「張貼文章」的排行榜

名次帳號姓名 投稿的次數
1 1***33 劉芸慈19
2 1***05 唐郁淳17
3 1***01 唐宥霖15
4 9***36 洪佳安15
5 1***04 鄭浩瑋14
6 9***83 洪佳宇14
7 1***19 張琇琪13
8 1***91 蔡易真13
9 1***13 江宥萱13
10 9***4 劉明錡13
11 1***85 林思羽12
12 1***26 林品蒝12
13 1***87 鄭巧妏11
14 9***6 許筑婷11
15 9***9 陳莘玲11
16 1***16 林亭卉10
17 1***91 王芊霓10
18 9***2 陳俊泰10
19 1***44 蘇芷萱9
20 1***08 黃子芸9